會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2020年7月 | 40人 | 0人 | 29人 | 69人 | 296節 | 698人 |
2020年8月 | 4人 | 0人 | 3人 | 7人 | 287節 | 1830人 |
2020年9月 | 8人 | 0人 | 9人 | 17人 | 337節 | 3014人 |
總數 | 52人 | 0人 | 41人 | 93人 | 920節 | 5542人 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2020年7月 | 40人 | 0人 | 29人 | 69人 | 296節 | 698人 |
2020年8月 | 4人 | 0人 | 3人 | 7人 | 287節 | 1830人 |
2020年9月 | 8人 | 0人 | 9人 | 17人 | 337節 | 3014人 |
總數 | 52人 | 0人 | 41人 | 93人 | 920節 | 5542人 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2020年4月 | 57人 | 3人 | 67人 | 127人 | 208節 | 345人 |
2020年5月 | 79人 | 13人 | 91人 | 183人 | 287節 | 1788人 |
2020年6月 | 102人 | 11人 | 92人 | 205人 | 542節 | 4017人 |
總數 | 238人 | 27人 | 250人 | 515人 | 1037節 | 6015人 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2020年1月 | 39人 | 0人 | 17人 | 56人 | 456節 | 5375人 |
2020年2月 | 36人 | 0人 | 0人 | 36人 | 130節 | 136人 |
2020年3月 | 111人 | 0人 | 32人 | 143人 | 188節 | 206人 |
總數 | 186人 | 0人 | 49人 | 235人 | 774節 | 5717人 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2019年10月 | 72人 | 3人 | 48人 | 123人 | 598節 | 6971人 |
2019年11月 | 107人 | 6人 | 59人 | 172人 | 501節 | 4482人 |
2019年12月 | 41人 | 1人 | 18人 | 60人 | 542節 | 5474人 |
總數 | 220人 | 10人 | 125人 | 355人 | 1641節 | 16927人 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2019年7月 | 81人 | 2人 | 46人 | 129人 | 496節 | 2769人 |
2019年8月 | 21人 | 0人 | 5人 | 26人 | 538節 | 3294人 |
2019年9月 | 32人 | 0人 | 17人 | 49人 | 531節 | 4940人 |
總數 | 134人 | 2人 | 68人 | 204人 | 1565節 | 11003人 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2019年4月 | 42人 | 2人 | 48人 | 92人 | 395節 | 2703人 |
2019年5月 | 299人 | 13人 | 263人 | 575人 | 695節 | 5852人 |
2019年6月 | 104人 | 1人 | 71人 | 176人 | 515節 | 4855人 |
總數 | 445人 | 16人 | 382人 | 843人 | 1605節 | 13410人 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2019年1月 | 65人 | 1人 | 80人 | 146人 | 613節 | 5284人 |
2019年2月 | 119人 | 9人 | 26人 | 154人 | 325節 | 2240人 |
2019年3月 | 83人 | 4人 | 57人 | 144人 | 541節 | 4527人 |
總數 | 267人 | 14人 | 163人 | 444人 | 1479節 | 12051人 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2018年10月 | 99人 | 2人 | 80人 | 181人 | 675節 | 4872人次 |
2018年11月 | 113人 | 3人 | 87人 | 203人 | 608節 | 4188人次 |
2018年12月 | 50人 | 1人 | 35人 | 86人 | 480節 | 3096人次 |
總數 | 262人 | 6人 | 202人 | 470人 | 1595節 | 12156人次 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2018年7月 | 130人 | 2人 | 73人 | 205人 | 449節 | 2973人次 |
2018年8月 | 53人 | 1人 | 63人 | 90人 | 538節 | 3661人次 |
2018年9月 | 42人 | 1人 | 45人 | 88人 | 287節 | 2222人次 |
總數 | 225人 | 4人 | 154人 | 383人 | 1274節 | 8856人次 |
會員人數 | ||||||
時間 | 兒童會員 6-24歲 |
家庭會員 6歲以下 |
家庭會員 24歲以上 |
總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2018年4月 | 51人 | 2人 | 56人 | 109人 | 675節 | 5165人次 |
2018年5月 | 282人 | 13人 | 259人 | 554人 | 678節 | 5375人次 |
2018年6月 | 80人 | 1人 | 68人 | 149人 | 476節 | 3543人次 |
總數 | 413人 | 16人 | 383人 | 812人 | 1829節 | 14083人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2018年1月 | 116人 | 50人 | 5人 | 64人 | 235人 | 928節 | 5900人次 |
2018年2月 | 29人 | 11人 | 2人 | 21人 | 63人 | 389節 | 2811人次 |
2018年3月 | 51人 | 21人 | 6人 | 54人 | 132人 | 1337節 | 8854人次 |
總數 | 196人 | 82人 | 13人 | 139人 | 430人 | 2654節 | 17565人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2017年10月 | 162人 | 57人 | 11人 | 136人 | 366人 | 617節 | 5393人次 |
2017年11月 | 89人 | 24人 | 2人 | 123人 | 238人 | 690節 | 5339人次 |
2017年12月 | 34人 | 26人 | 4人 | 30人 | 94人 | 615節 | 3637人次 |
總數 | 285人 | 107人 | 17人 | 289人 | 698人 | 1922節 | 14369人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2017年7月 | 78人 | 11人 | 2人 | 28人 | 119人 | 447節 | 2750人次 |
2017年8月 | 43人 | 11人 | 8人 | 36人 | 98人 | 405節 | 2536人次 |
2017年9月 | 38人 | 24人 | 4人 | 46人 | 112人 | 520節 | 5593人次 |
總數 | 159人 | 46人 | 14人 | 110人 | 329人 | 1372節 | 10879人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2017年4月 | 20人 | 5人 | 9人 | 19人 | 53人 | 596節 | 3038人次 |
2017年5月 | 184人 | 8人 | 13人 | 162人 | 367人 | 703節 | 4065人次 |
2017年6月 | 40人 | 9人 | 7人 | 28人 | 84人 | 569節 | 3680人次 |
總數 | 244人 | 22人 | 29人 | 209人 | 504人 | 1868節 | 10783人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2017年1月 | 30人 | 21人 | 2人 | 13人 | 66人 | 674節 | 4938人次 |
2017年2月 | 71人 | 14人 | 12人 | 42人 | 139人 | 618節 | 3599人次 |
2017年3月 | 22人 | 7人 | 2人 | 8人 | 39人 | 851節 | 6627人次 |
總數 | 123人 | 42人 | 16人 | 63人 | 244人 | 2143節 | 15164人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2016年10月 | 80人 | 56人 | 11人 | 53人 | 200人 | 708節 | 6021人次 |
2016年11月 | 36人 | 18人 | 0人 | 16人 | 70人 | 795節 | 6197人次 |
2016年12月 | 73人 | 30人 | 7人 | 48人 | 158人 | 656節 | 3814人次 |
總數 | 189人 | 104人 | 18人 | 117人 | 428人 | 2159節 | 16032人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2016年7月 | 99人 | 129人 | 12人 | 36人 | 276人 | 513節 | 3753人次 |
2016年8月 | 24人 | 124人 | 1人 | 16人 | 165人 | 433節 | 3040人次 |
2016年9月 | 9人 | 75人 | 5人 | 9人 | 98人 | 514節 | 5002人次 |
總數 | 132人 | 328人 | 18人 | 61人 | 539人 | 1460節 | 11795人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2016年4月 | 46人 | 30人 | 7人 | 22人 | 105人 | 844節 | 5082人次 |
2016年5月 | 197人 | 45人 | 26人 | 109人 | 377人 | 745節 | 4691人次 |
2016年6月 | 71人 | 44人 | 7人 | 34人 | 156人 | 552節 | 3302人次 |
總數 | 314人 | 119人 | 40人 | 165人 | 638人 | 2141節 | 13075人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2016年1月 | 28人 | 11人 | 11人 | 9人 | 59人 | 779節 | 4816人次 |
2016年2月 | 6人 | 5人 | 2人 | 2人 | 15人 | 434節 | 2576人次 |
2016年3月 | 38人 | 5人 | 4人 | 26人 | 73人 | 563節 | 2589人次 |
總數 | 72人 | 21人 | 17人 | 37人 | 147人 | 1776節 | 9981人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2015年10月 | 104人 | 25人 | 10人 | 82人 | 221人 | 780節 | 5792人次 |
2015年11月 | 127人 | 16人 | 13人 | 65人 | 221人 | 819節 | 5759人次 |
2015年12月 | 67人 | 25人 | 0人 | 15人 | 107人 | 522節 | 3173人次 |
總數 | 298人 | 66人 | 23人 | 162人 | 549人 | 2121節 | 14724人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2015年7月 | 82人 | 94人 | 12人 | 21人 | 209人 | 436節 | 2810人次 |
2015年8月 | 23人 | 11人 | 8人 | 12人 | 54人 | 410節 | 2758人次 |
2015年9月 | 20人 | 10人 | 10人 | 12人 | 52人 | 442節 | 2742人次 |
總數 | 125人 | 115人 | 30人 | 45人 | 315人 | 1288節 | 8310人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2015年4月 | 115人 | 18人 | 20人 | 69人 | 222人 | 446節 | 3571人次 |
2015年5月 | 133人 | 31人 | 8人 | 63人 | 235人 | 699節 | 6247人次 |
2015年6月 | 72人 | 4人 | 7人 | 19人 | 102人 | 511節 | 2509人次 |
總數 | 320人 | 53人 | 35人 | 151人 | 559人 | 1656節 | 12327人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2015年1月 | 123人 | 20人 | 11人 | 41人 | 195人 | 938節 | 7710人次 |
2015年2月 | 76人 | 11人 | 2人 | 18人 | 107人 | 506節 | 2884人次 |
2015年3月 | 31人 | 7人 | 5人 | 13人 | 56人 | 625節 | 4886人次 |
總數 | 230人 | 38人 | 18人 | 72人 | 358人 | 2069節 | 15480人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2014年10月 | 117人 | 6人 | 19人 | 84人 | 226人 | 719節 | 5318人次 |
2014年11月 | 50人 | 67人 | 4人 | 16人 | 137人 | 771節 | 7087人次 |
2014年12月 | 39人 | 30人 | 8人 | 20人 | 97人 | 534節 | 5143人次 |
總數 | 206人 | 103人 | 31人 | 120人 | 460人 | 2024節 | 17548人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2014年7月 |
51人 |
16人 |
14人 |
19人 |
100人 |
621節 |
3863人次 |
2014年8月 |
33人 |
16人 |
3人 |
18人 |
70人 |
440節 |
2781人次 |
2014年9月 |
17人 |
46人 |
11人 |
6人 |
80人 |
415節 |
2797人次 |
總數 |
101人 |
78人 |
28人 |
43人 |
250人 |
1476節 |
9441人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2014年4月 |
29人 |
15人 |
11人 |
38人 |
93人 |
604節 |
4175人次 |
2014年5月 |
148人 |
12人 |
29人 |
59人 |
248人 |
835節 |
4878人次 |
2014年6月 |
88人 |
9人 |
17人 |
59人 |
173人 |
551節 |
3580人次 |
總數 |
265人 |
36人 |
57人 |
156人 |
514人 |
1990節 |
12633人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2014年1月 |
52人 |
22人 |
7人 |
44人 |
125人 |
892節 |
5986人次 |
2014年2月 |
89人 |
4人 |
4人 |
59人 |
156人 |
737節 |
6341人次 |
2014年3月 |
62人 |
37人 |
22人 |
45人 |
166人 |
873節 |
7514人次 |
總數 |
203人 |
63人 |
33人 |
148人 |
447人 |
2502節 |
19841人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2013年10月 |
40人 |
12人 |
6人 |
17人 |
75人 |
831節 |
7939人次 |
2013年11月 |
63人 |
8人 |
10人 |
14人 |
95人 |
1093節 |
9508人次 |
2013年12月 |
88人 |
5人 |
6人 |
34人 |
133人 |
693節 |
4431人次 |
總數 |
191人 |
25人 |
22人 |
65人 |
303人 |
2617節 |
21878人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2013年7月 |
33人 |
4人 |
17人 |
16人 |
70人 |
679節 |
3969人次 |
2013年8月 |
21人 |
8人 |
3人 |
5人 |
37人 |
482節 |
2838人次 |
2013年9月 |
17人 |
17人 |
5人 |
5人 |
44人 |
426節 |
3880人次 |
總數 |
71人 |
29人 |
25人 |
26人 |
151人 |
1587節 |
10687人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2013年4月 |
46人 |
19人 |
15人 |
24人 |
94人 |
708節 |
5951人次 |
2013年5月 |
175人 |
30人 |
23人 |
103人 |
331人 |
779節 |
6813人次 |
2013年6月 |
41人 |
10人 |
22人 |
30人 |
92人 |
498節 |
2743人次 |
總數 |
252人 |
59人 |
49人 |
157人 |
517人 |
1985節 |
15507人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2013年1月 | 64人 |
45人 |
4人 |
19人 |
132人 |
751節 |
8954人次 |
2013年2月 |
14人 |
11人 |
10人 |
3人 |
38人 |
448節 |
3751人次 |
2013年3月 |
62人 |
23人 |
6人 |
22人 |
113人 |
637節 |
4703人次 |
總數 |
140人 |
79人 |
20人 |
44人 |
283人 |
1836節 |
17408人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2012年10月 |
169人 |
18人 |
12人 |
125人 |
324人 |
434節 |
5146人次 |
2012年11月 |
16人 |
33人 |
6人 |
12人 |
67人 |
645節 |
6363人次 |
2012年12月 |
9人 |
2人 |
5人 |
4人 |
20人 |
565節 |
5261人次 |
總數 |
194人 |
53人 |
23人 |
141人 |
411人 |
1644節 |
16770人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2012年7月 |
29人 |
25人 |
11人 |
53人 |
118人 |
585節 |
4263人次 |
2012年8月 |
9人 |
2人 |
3人 |
5人 |
19人 |
480節 |
3629人次 |
2012年9月 |
10人 |
10人 |
10人 |
17人 |
47人 |
349節 |
4345人次 |
總數 |
48人 |
37人 |
24人 |
75人 |
184人 |
1414節 |
12237人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2012年4月 |
16人 |
29人 |
11人 |
54人 |
110人 |
399節 |
3842人次 |
2012年5月 |
116人 |
25人 |
29人 |
167人 |
337人 |
760節 |
8035人次 |
2012年6月 |
24人 |
8人 |
9人 |
48人 |
89人 |
455節 |
3623人次 |
總數 |
156人 |
62人 |
49人 |
269人 |
536人 |
1614節 |
15500人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2012年1月 |
18人 |
15人 |
5人 |
32人 |
70人 |
529節 |
2619人次 |
2012年2月 |
14人 |
5人 |
7人 |
31人 |
57人 |
580節 |
6157人次 |
2012年3月 |
47人 |
39人 |
11人 |
55人 |
152人 |
632節 |
6863人次 |
總數 |
79人 |
59人 |
23人 |
118人 |
279人 |
1741節 |
15639人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2011年10月 |
25人 |
4人 |
7人 |
95人 |
131人 |
537節 |
6610人次 |
2011年11月 |
32人 |
8人 |
8人 |
96人 |
144人 |
620節 |
6577人次 |
2011年12月 |
17人 |
21人 |
3人 |
18人 |
59人 |
486節 |
4126人次 |
總數 |
74人 |
33人 |
18人 |
209人 |
334人 |
1643節 |
17313人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2011年7月 |
29人 |
11人 |
12人 |
44人 |
96人 |
843節 |
5608人次 |
2011年8月 |
9人 |
5人 |
8人 |
6人 |
28人 |
567節 |
5973人次 |
2011年9月 |
15人 |
4人 |
14人 |
22人 |
55人 |
360節 |
2455人次 |
總數 |
53人 |
20人 |
34人 |
72人 |
179人 |
1770節 |
14036人次 |
會員人數 | |||||||
時間 | 兒童及青少年會員 | 青年會員 | 會員之友 | 家庭會員 | 總數 | 服務節數 | 服務人次 |
2011年4月 |
22人 |
3人 |
6人 |
59人 |
90人 |
464節 |
4899人次 |
2011年5月 |
79人 |
28人 |
47人 |
261人 |
415人 |
708節 |
7878人次 |
2011年6月 |
54人 |
14人 |
11人 |
44人 |
123人 |
489節 |
3251人次 |
總數 |
155人 |
45人 |
64人 |
364人 |
628人 |
1661節 |
16028人次 |